◆ 環(huán)保、無毒 ◆潔凈可達(dá)100級(jí)、防塵、防潮
◆ 機(jī)械性能優(yōu)良 ◆耐化學(xué)品性能優(yōu)良
◆ 施工快速、方便 ◆平整光亮、裝飾效果極佳
GMP藥廠,食品廠、醫(yī)院等無塵無菌室、精密機(jī)械、微電子制造工廠等對(duì)地坪綜合性能要求高的凈化區(qū)域。
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
附著力(劃格法) | 級(jí) | 1 | |
耐沖擊力 | Kg·cm | 50 | |
抗壓強(qiáng)度 | MPa | ≥80 | |
抗彎強(qiáng)度 | MPa | ≥30 | |
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.02 | |
邵氏D硬度 | — | ≥80 | |
干燥時(shí)間 | 表干 | h | ≤4 |
實(shí)干 | h | ≤24 | |
耐機(jī)油、柴油60天 | 60天 | 無變化 | |
耐20%硫酸20天 | 20天 | 無明顯變化 | |
耐20%氫氧化鈉 | 30天 | 無變化 |
所有測試(除干燥時(shí)間外)是在固化7天后進(jìn)行的(25℃)
施工方法 | 主材料 | 輔材 | 參考用量 | |
基面處理 | 打磨基面、修補(bǔ)缺損、清潔干燥 | — | — | — |
底漆層 | 滾涂環(huán)氧底油 | 海騰HTD101 | — | 0.15Kg/m2 左右 |
砂漿層 | 用環(huán)氧中涂材料調(diào)配石英砂至施工所需厚度 | 海騰HTD201 | 石英砂 | 0.35Kg/m2 左右 |
膩?zhàn)訉?/span> | 用環(huán)氧中涂材料調(diào)配石英粉或雙飛粉刮批膩?zhàn)訉?/span> | 海騰HTD401 | 石英粉 | 0.15Kg/m2一遍 |
面漆層 | 用環(huán)氧自流平鏝刮一遍 | 海騰HTD401 | — | 0.80-1.00kg/m2 |
●涂層厚度:一般為1mm-3mm 超2mm需鏝砂 |